ETF Securities hat eine strategische Partnerschaft mit der Swissquote unterzeichnet. Als Teil der Vereinbarung stellt ETF Securities Investoren detaillierte Informationen über Exchange Traded Products (ETPs) zur Verfügung. Zudem können sie ihre ETFs für eine Pauschalgebühr von 9.- CHF statt der üblichen Gebühr auf der „ETF Leaders“-Sektion der Swissquote Website handeln.
ETF Securities betrat den Schweizer Markt im September 2012 mit einer Reihe von thematischen Exchange Traded Funds (ETFs), die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. Vor kurzem hat das Unternehmen eine breite Palette von 28 Commodity Securities, die in Schweizer Franken abgesichert sind, auf den Markt gebracht. Die gesamte Produktpalette ist auf der Swissquote-Plattform verfügbar, was einer weiteren Stärkung des Engagements von ETF Securities im Schweizer Markt, der ein wachsendes Interesse für Rohstoffe gezeigt hat, darstellt.
Zur Partnerschaft sagte Rima Haddad, Leiterin der Schweiz und Mittlerer Osten, ETF Securities, Folgendes:
„Wir haben eine starke Nachfrage nach unseren Produkten in der Schweiz beobachtet und freuen uns, diese für Privatanleger durch Swissquote leichter zugänglich zu machen. Mit einem Marktanteil von 50% ist Swissquote das Handelsforum für Schweizer Anleger, die online traden. Als solches bietet es eine grossartige Plattform, durch die wir Menschen im Bereich Rohstoffe über Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich noch besser erreichen und informieren können. Zudem ermöglichen wir es Investoren, unsere ETFs via Swissquote zu einem reduzierten Tarif zu handeln.
Roger Bolle, Leiter Institutional Sales, Swissquote, kommentiert:
„Wir freuen uns, ETF Securities als einen unserer Partner willkommen zu heissen, der insbesondere das SIX/ETF-Geschäft unterstützen wird. ETF Securities hat im ETF-Bereich eine starke Tradition der Produktinnovation, und wir haben keine Zweifel daran, dass ihr Informationsmaterial von grossem Wert für Investoren sein wird.“
Weitere Swissquote ETF-Partner mit 9CHF/EUR flat sind zudem: Amundi, Deutsche Bank, iShares, Lyxor, RBS, UBS und ZKB. (also fast alle…)
Die Produktpalette von ETF Securities an der Schweizer Börse:
ETF Name | CCY | TER | |
ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund | CHF | 0.65% | |
ETFX DAXglobal Coal Mining Fund | CHF | 0.65% | |
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | CHF | 0.65% | |
ETFX DAXglobal Shipping Fund | CHF | 0.65% | |
ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund | CHF | 0.55% | |
ETFX Dow Jones Global Select Dividend Fund | CHF | 0.50% | |
ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund | CHF | 0.65% | |
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund | CHF | 0.65% |
ETC Name | CCY | TER |
Swiss Franc Daily Hedged Agriculture DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Aluminium | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Brent Crude | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Cocoa | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Coffee | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Copper | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Corn | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Cotton | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Energy DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Gold | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Grains DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Industrial Metals DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Lead | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Longer Dated Agriculture | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Longer Dated All Commodities | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Longer Dated Energy | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Natural Gas | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Nickel | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Platinum | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Precious Metals DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% |
Swiss Franc Daily Hedged Silver | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Softs DJ UBS FDSM | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Soybeans | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Sugar | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Tin | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Wheat | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged WTI Crude Oil | CHF | 0.49% | |
Swiss Franc Daily Hedged Zinc | CHF | 0.49% |
Schreibe einen Kommentar