Der aktuelle Marktreport Express von Scoach zeigt die Umsatz-Zahlen vom Monat Mai. Am meisten Hebelprodukte-Trades generiert nach wie vor die Bank Vontobel (27’218) gefolgt von der UBS (12’940) und ZKB (7’269). Die Commerzbank generierte mit den Faktor-Zertifikaten beachtliche 3’264 Trades. Gemäss den Umsatzahlen ist neu UBS „Marktführer“ in den Hebelprodukten.
In Vormonat war es noch die ZKB. Wie immer sind augrund „Tick-Arbitrage“ die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Darum habe ich die Average Sizes angefügt. Alles über 20’000 gilt generell als verdächtig.
Hebelprodukte Mai: CHF Turnover by Issuer | ||||
CHF Turnover | Nb of Trades | Issuer | in % | Average Size |
520’410’787 | 12’940 | UBS | 34.19% | 40’217 |
315’170’587 | 9’269 | ZKB | 20.71% | 34’003 |
292’452’217 | 27’218 | Vontobel | 19.21% | 10’745 |
199’807’885 | 5’970 | Julius Bär | 13.13% | 33’469 |
61’736’812 | 2’050 | Credit Suisse | 4.06% | 30’116 |
50’136’288 | 3’264 | Commerzbank | 3.29% | 15’360 |
37’975’306 | 1’313 | Deutsche Bank | 2.50% | 28’923 |
19’723’729 | 1’583 | Royal Bank of Scotland | 1.30% | 12’460 |
8’936’796 | 1’050 | Goldman Sachs | 0.59% | 8’511 |
8’704’425 | 174 | EFG Financial Products AG | 0.57% | 50’025 |
5’914’433 | 704 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 0.39% | 8’401 |
721’725 | 2 | JP Morgan | 0.05% | 360’863 |
319’031 | 22 | Bank Sarasin | 0.02% | 14’501 |
12’580 | 7 | Basler Kantonalbank | 0.00% | 1’797 |
1’522’022’603 | 65’566 | 100 .00% |
Hebelprodukte April: CHF Turnover by Issuer | ||||
CHF Turnover | Nb of Trades | Issuer | in % | Average Size |
414’133’529 | 11’363 | ZKB | 29.96% | 36’446 |
350’202’097 | 28’755 | Vontobel | 25.34% | 12’179 |
345’019’236 | 11’019 | UBS | 24.96% | 31’311 |
151’218’666 | 5’571 | Julius Bär | 10.94% | 27’144 |
39’175’295 | 3’026 | Commerzbank | 2.83% | 12’946 |
25’046’953 | 1’999 | Credit Suisse | 1.81% | 12’530 |
19’216’880 | 1’485 | Royal Bank of Scotland | 1.39% | 12’941 |
14’665’604 | 126 | EFG Financial Products AG | 1.06% | 116’394 |
11’740’737 | 1’659 | Goldman Sachs | 0.85% | 7’077 |
5’447’854 | 284 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 0.39% | 19’183 |
4’801’769 | 493 | Deutsche Bank | 0.35% | 9’740 |
1’551’129 | 107 | Bank Sarasin | 0.11% | 14’497 |
16’590 | 5 | Basler Kantonalbank | 0.00% | 3’318 |
1’382’236’340 | 65’892 | 100 .00% |
[…] Scoach Express: Hebelprodukte-Umsätze im Mai […]
[…] Scoach Express: Hebelprodukte Umsätze im Mai, finanzprodukt.ch […]