Die Commerzbank Schweiz hat 24 Faktor-Zertifikate auf Währungen an der Scoach lanciert. Dabei handelt es sich um die Währungspaare USD/CHF, EUR/CHF und EUR/USD.
Es stehen sowohl Long als auch Short-Zertifikate zur Verfügung.
Die Produkte sind mit täglichem konstanten Hebel von 1, 2, 5 oder 10 im Angebot und besitzen keinen Knock Out.
Die Produkte haben einen Verwaltungsgebühr von 0.5 % p.a.
Mehr Infos zu Faktor-Zertifikaten erhalten Sie auch unter www.faktor-zertifikate.ch
Valor | Symbol | Underlying | Strategie | Hebel |
20520671 | CBEUS2 | EUR/USD | Short | -2 |
20520668 | CBEUL5 | EUR/USD | Long | 5 |
20520670 | CBEUS1 | EUR/USD | Short | -1 |
20520673 | CBEUS0 | EUR/USD | Short | -10 |
20520667 | CBEUL2 | EUR/USD | Long | 2 |
20520666 | CBEUL1 | EUR/USD | Long | 1 |
20520669 | CBEUL0 | EUR/USD | Long | 10 |
20520672 | CBEUS5 | EUR/USD | Short | -5 |
20520665 | CBSEC0 | EUR/CHF | Short | -10 |
20520662 | CBSEC1 | EUR/CHF | Short | -1 |
20520661 | CBLEC0 | EUR/CHF | Long | 10 |
20520664 | CBSEC5 | EUR/CHF | Short | -5 |
20520658 | CBLEC1 | EUR/CHF | Long | 1 |
20520660 | CBLEC5 | EUR/CHF | Long | 5 |
20520663 | CBSEC2 | EUR/CHF | Short | -2 |
20520659 | CBLEC2 | EUR/CHF | Long | 2 |
20520671 | CBEUS2 | EUR/USD | Short | -2 |
20520668 | CBEUL5 | EUR/USD | Long | 5 |
20520670 | CBEUS1 | EUR/USD | Short | -1 |
20520673 | CBEUS0 | EUR/USD | Short | -10 |
20520667 | CBEUL2 | EUR/USD | Long | 2 |
20520666 | CBEUL1 | EUR/USD | Long | 1 |
20520669 | CBEUL0 | EUR/USD | Long | 10 |
20520672 | CBEUS5 | EUR/USD | Short | -5 |
[…] Coba lanciert weltweit erste Faktor-Zertifikate auf Währungen, finanzprodukt.ch […]