Die UBS hat vier ETFs auf den MSCI Switzerland kotiert. Der MSCI Switzerland CHF ETF glänzt durch die tiefe Verwaltungsgebühr von 0.2%. Zudem hat UBS auch währungsgesicherte Tranchen in EUR, USD und GBP kotiert. Im Weiteren hat die UBS auch noch zwei GBP Tranchen auf den MSCI Canada und den MSCI EMU kotiert.
Auf den MSCI Switzerland hatte bisher einzig Amundi einen ETF in der Schweiz im Angebot. Das Amundi Produkt hat eine Mgmt Fee von 0.25%. In den USA bietet iShares einen MSCI Switzerland Capped ETF an.
Im MSCI Switzerland sind 39 Schweizer Aktien enthalten und der Index ist damit etwas breiter wie der SMI aufgestellt. Die grössten Positionen sind jedoch auch hier Nestlé (20%), Roche (16%) und Novartis (15%). Hier zum Index-Factsheet (pdf)
Erster Handelstag | Produktname | Valor | Währ. | Underlying | Mgmt Fee p.a. | |
12.11.2013 | UBS ETF – MSCI Canada hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis | 21’846’297 | GBP | MSCI Canada 100% hedged to GBP | 0.43% | |
12.11.2013 | UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis | 21’846’308 | GBP | MSCI EMU 100% hedged to GBP | 0.33% | |
12.11.2013 | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis | 21’846’324 | CHF | MSCI UK | 0.20% | |
12.11.2013 | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis | 21’846’324 | GBP | MSCI UK | 0.20% | |
08.11.2013 | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis | 22’627’424 | CHF | MSCI Switzerland | 0.20% | |
08.11.2013 | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis | 22’627’420 | EUR | MSCI Switzerland 100% hedged to EUR | 0.30% | |
08.11.2013 | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to GBP (GBP) A-dis | 22’627’422 | GBP | MSCI Switzerland 100% hedged to GBP | 0.30% | |
08.11.2013 | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis | 22’627’421 | USD | MSCI Switzerland 100% hedged to USD | 0.30% |
[…] UBS bringt vier MSCI Switzerland ETF, Finanzprodukt.ch […]